Wskazania dotyczące działań prewencyjnych
Korzystanie z zestawu narzędzi i „Sześcianu”
Contents
Poniżej przedstawiamy matrycę dostosowaną do podejścia sytuacyjnej prewencji kryminalnej. Składa się na nią definicja domeny i 5 głównych czynników podzielonych na 36 parametrów. Parametry obejmują 121 zmiennych, które pozwalają na szczegółową klasyfikację przypadków jako bazę dla zestawów narzędzi mających wspierać w podejmowaniu decyzji zarówno osoby pierwszego kontaktu, jak i organy ścigania.
| CZYNNIKI | PARAMETRY | ZMIENNE |
| DZIEDZINA | Przestępczość zorganizowana | |
| Radykalizacja / Terroryzm | ||
| Obie (Powiązane) | ||
| Nieznane | ||
| OTOCZENIA | Mieszkalne | Dom jednorodzinny |
| Blok mieszkalny | ||
| Hotel | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Rekreacyjne | Park | |
| Restauracja | ||
| Bar i klub nocny | ||
| Kino | ||
| Plac | ||
| Plac zabaw | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Religijne | Kościół | |
| Meczet | ||
| Synagoga | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Biura i produkcja | Budynek rządowy | |
| Ambasada | ||
| Przestrzeń biznesowa | ||
| Punkt handlowy | ||
| Obiekt przemysłowy | ||
| Przestrzeń rolnicza | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Edukacja | Szkoła | |
| Uniwersytet | ||
| Przedszkole/żłobek | ||
| Biblioteka | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Usługi społeczne | Więzienie | |
| Sąd | ||
| Posterunek policji | ||
| Szpital | ||
| Punkt pierwszej pomocy | ||
| Jednostka straży pożarnej | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Infrastruktura krytyczna i drogi publiczne | Zakład produkcji i przesyłu energii elektrycznej | |
| Zakład produkcji, przetwarzania i przesyłu ropy naftowej | ||
| Zakład produkcji, przetwarzania i przesyłu gazu | ||
| Obiekt infrastruktury transportu drogowego | ||
| Obiekt infrastruktury transportu kolejowego | ||
| Obiekt infrastruktury transportu powietrznego | ||
| Obiekt infrastruktury transportu śródlądowego | ||
| Porty i obiekty żeglugi oceanicznej oraz żeglugi morskiej bliskiego zasięgu | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Obszary przejściowe | Ośrodek dla imigrantów i uchodźców | |
| Plac budowy | ||
| Miejsce opuszczone | ||
| Schronisko dla bezdomnych | ||
| Squat | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Terytoria wojenne i przejściowe | Strefa wojenna | |
| Państwo upadłe | ||
| Strefa okupowana | ||
| Szlaki tranzytowe | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| KLUCZOWE PODMIOTY | Sprawcy | Wiek |
| Płeć | ||
| Wyznanie (tylko jeśli jest to zgodne z prawem) | ||
| Obywatelstwo | ||
| Karalność (ECRIS) | ||
| Zatrudnienie | ||
| Wykształcenie i umiejętności | ||
| Motywacja | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Bliscy | Rodzice | |
| Rodzeństwo | ||
| Małżonkowie | ||
| Przyjaciele | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Kompetentni nadzorcy | Właściciele | |
| Pracodawcy i eksperci | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Administratorzy miejsc | Policjant | |
| Personel wojskowy | ||
| Rząd i administracja | ||
| Personel więzienny | ||
| Nauczyciele | ||
| Pracownicy ochrony | ||
| Pracownicy transportu publicznego | ||
| Spółka internetowa | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| OKOLICZNOŚCI SPRZYJAJĄCE | Fizyczne czynniki sprzyjające | Legalny i dwojaki czynnik sprzyjający |
| Nielegalny czynnik sprzyjający | ||
| Nieznane | ||
| Społeczne czynniki sprzyjające | Rówieśnicy | |
| Autorytet | ||
| Środowisko | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Chemiczne czynniki sprzyjające | Alkohol | |
| Narkotyki | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Instytucjonalne czynniki sprzyjające | Rząd | |
| Administracja | ||
| Policja | ||
| Wojsko | ||
| Placówki kształcenia | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| Medialne czynniki sprzyjające | Ukrywanie | |
| Nadmiernerelacjonowanie | ||
| Stronniczość relacji | ||
| Nieuregulowane | ||
| Anonimowe | ||
| Inne | ||
| Nieznane | ||
| BROŃ I NARZĘDZIA | Wielozadaniowe | |
| Niewykrywalne | ||
| Usuwalne | ||
| Niszczycielskie | ||
| Przyjemne | ||
| Niezawodne | ||
| Dostępne | ||
| Nieskomplikowane | ||
| Bezpieczne | ||
| Nieznane | ||
| CELE | Wyeksponowane | |
| Kluczowe | ||
| Symboliczne | ||
| Usankcjonowane | ||
| Zniszczalne | ||
| Zatłoczone | ||
| Bliskie | ||
| Łatwe | ||
| Nieznane |