Lignes directrices pour la prévention
Utilisation de la boîte à outils et du cube
Sommaire
La matrice, qui est alignée sur l’approche de la PSC, est présentée ci-dessous. Elle comprend la définition du domaine et 5 principaux facteurs, subdivisés en 36 paramètres. Ces paramètres se déclinent en 121 variables, ce qui permet une description structurée et détaillée de chaque cas, servant de base à la boîte à outils d’aide à la décision pour les praticiens de première ligne et les services de répression.
| FACTEURS | PARAMÈTRES | VARIABLES |
| DOMAINE | Criminalité organisée | |
| Radicalisation / Terrorisme | ||
| Les deux (Nexus) | ||
| Inconnu | ||
| ENVIRONNEMENTS | Résidentiel | Maison unifamiliale |
| Immeuble à appartements | ||
| Hôtel | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Récréatif | Parc | |
| Restaurant | ||
| Bar et boîte de nuit | ||
| Cinéma | ||
| Jardin public | ||
| Aire de jeux | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Religieux | Église | |
| Mosquée | ||
| Synagogue | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Bureaux et Production | Facilité du gouvernement | |
| Ambassade | ||
| Locaux d’entreprise | ||
| Espace commercial | ||
| Installation industrielle | ||
| Espace agricole | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Éducation | Établissement scolaire | |
| Université | ||
| Installation de garderie | ||
| Bibliothèque | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Services publics | Prison | |
| Tribunal | ||
| Police | ||
| Hôpital | ||
| Poste de secours | ||
| Services d’incendie | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Infrastructures sensibles et voies publiques | Installation de production et de transport d’électricité | |
| Installation de production, de traitement et de transport de pétrole | ||
| Installation de production, de traitement et de transport de gaz | ||
| Installation de transport routier | ||
| Installation de transport ferroviaire | ||
| Installation de transport aérien | ||
| Installation de transport par voies navigables intérieures | ||
| Transport maritime long et moyen-courrier et ports | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Zones de transit | Centre d’asile et d’immigration | |
| Chantier | ||
| Lieu abandonné | ||
| Hébergement pour sans-abris | ||
| Bâtiment squatté | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Territoires en guerre et en transition | Zone de guerre | |
| État défaillant | ||
| Zone d’occupation militaire | ||
| Itinéraires de transition | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| ACTEURS CLÉS | Contrevenants | Âge |
| Sexe | ||
| Religion (uniquement lorsque la loi l’autorise) | ||
| Citoyenneté | ||
| Antécédents judiciaires (ECRIS) | ||
| Emploi | ||
| Éducation et compétences | ||
| Motivation | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Référents | Parents | |
| Frères et sœurs | ||
| Conjoints | ||
| Amis | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Gardiens | Propriétaires | |
| Employés et experts | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Gestionnaires d’espace | Agent de police | |
| Personnel militaire | ||
| Gouvernement et administration | ||
| Personnel pénitentiaire | ||
| Enseignants | ||
| Personnel de sécurité | ||
| Personnel des transports publics | ||
| Entreprise Internet | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| CONDITIONS FACILITATRICES | Facilitateurs physiques | Facilitateur légitime et à double usage |
| Facilitateur illégitime | ||
| Inconnu | ||
| Facilitateurs sociaux | Pairs | |
| Modèle | ||
| Milieu | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Facilitateurs chimiques | Alcool | |
| Drogues | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Facilitateurs institutionnels | Gouvernement | |
| Administration | ||
| Police | ||
| Armée | ||
| Instances éducatives | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| Médias facilitateurs | Occultation | |
| Couverture excessive | ||
| Information biaisée | ||
| Médias non régulés | ||
| Anonyme | ||
| Autres | ||
| Inconnu | ||
| ARMES ET OUTILS | Polyvalents | |
| Non détectables | ||
| Amovibles | ||
| Destructifs | ||
| Plaisants | ||
| Fiables | ||
| Disponibles | ||
| Complexes | ||
| Simples | ||
| Inconnu | ||
| CIBLES | Exposée | |
| Vitale | ||
| Emblématique | ||
| Légitime | ||
| Destructible | ||
| Occupée | ||
| Proche | ||
| Facile | ||
| Inconnu |